飞猫云
低门槛 IEPL 专线机场,自带客户端,新手开箱即用
9.5
综合评分
起步价
¥25/月
主力线路
IEPL 专线
价位
中等价位
稳定性9.6
AI 兼容9.3
性价比9.5
AI 工具兼容性
- Claude · 基本可用
- ChatGPT · 支持良好
- Codex · 支持良好
- Gemini · 支持良好
适合
- ✓第一次使用机场的新手
- ✓轻度使用、预算有限但想要专线体验的用户
🎁 新用户季付以上 8 折:flycat888
飞猫云 和 sogo云 哪个好?从综合评分、套餐价格、线路类型、节点地区、Claude/ChatGPT/Codex/Gemini 兼容性与售后服务全面对比两家机场。
对比结论
综合评分 飞猫云 更高(9.5 vs 9.0)。AI 工具方面,ChatGPT 上 飞猫云 更好,Codex 上 飞猫云 更好,Gemini 上 飞猫云 更好。
选择 飞猫云,如果你:
选择 sogo云,如果你:
绿色单元格表示该项更优。数据来自品牌资料库,更新于 2026-11-15。
| 对比项 | 飞猫云 | sogo云 |
|---|---|---|
| 评分 | ||
| 综合评分 | 9.5✓ 更优 | 9.0 |
| 稳定性 | 9.6✓ 更优 | 9.2 |
| AI 兼容性 | 9.3✓ 更优 | 8.8 |
| 速度 | 9.4✓ 更优 | 8.9 |
| 性价比 | 9.5✓ 更优 | 9.2 |
| 售后 | 9.6✓ 更优 | 9.0 |
| 价格 | ||
| 起步价(折算月费) | ¥25 | ¥25 |
| 推荐套餐 | 入门月付:¥25/月,130 GB / 月 | 月付:¥25/月,150 GB / 月 |
| 推荐套餐每 GB 成本 | ¥0.192 | ¥0.167✓ 更优 |
| 价位 | 中等价位 | 中等价位 |
| 线路与平台 | ||
| 线路类型 | IEPL 专线 | 企业级内网专线 |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 支持平台 | Windows、macOS、Android、iOS | Windows、macOS、Android、iOS |
| 推荐客户端 | 飞猫云官方客户端、Clash Verge Rev(需客服提供订阅)、Shadowrocket(需客服提供订阅) | Clash Verge Rev、Clash Meta / mihomo、Shadowrocket、Stash |
| 30 天在线率 | 99.9%✓ 更优 | 99.7% |
| AI 工具 | ||
| Claude | 基本可用 | 基本可用 |
| ChatGPT | 支持良好 | 基本可用 |
| Codex | 支持良好 | 基本可用 |
| Gemini | 支持良好 | 基本可用 |
| 服务 | ||
| 支付方式 | 以官网支付页为准 | 以官网支付页为准 |
| 退款政策 | 以官网服务条款为准,建议先购买月付体验 | 以官网服务条款为准,建议先购买月付体验 |
| 客服 | 工单 / 在线客服(以官网为准) | 工单 / 在线客服(以官网为准) |
低门槛 IEPL 专线机场,自带客户端,新手开箱即用
9.5
综合评分
起步价
¥25/月
主力线路
IEPL 专线
价位
中等价位
AI 工具兼容性
适合
🎁 新用户季付以上 8 折:flycat888
25 元 150 GB 的长期固定型机场,套餐直接、少折腾
9.0
综合评分
起步价
¥25/月
主力线路
企业级内网专线
价位
中等价位
AI 工具兼容性
适合
测试周期内 飞猫云 的稳定性评分更高(9.6 分)。
两者起步价相同。
两者 Claude 兼容性同为“一般”,建议看 IP 固定选项与价格。