微风
大流量企业级专线,适合家庭与多设备重度使用
9.3
综合评分
起步价
¥27/月
主力线路
企业级内网专线
价位
高端价位
稳定性9.3
AI 兼容9.1
性价比9.5
AI 工具兼容性
- Claude · 基本可用
- ChatGPT · 基本可用
- Codex · 基本可用
- Gemini · 基本可用
适合
- ✓家庭共享、多设备同时在线
- ✓经常看高清视频、传大文件的用户
微风 和 光速云 哪个好?从综合评分、套餐价格、线路类型、节点地区、Claude/ChatGPT/Codex/Gemini 兼容性与售后服务全面对比两家机场。
对比结论
综合评分 微风 更高(9.3 vs 8.8)。价格方面 光速云 起步价更低。
选择 微风,如果你:
选择 光速云,如果你:
绿色单元格表示该项更优。数据来自品牌资料库,更新于 2026-11-15。
| 对比项 | 微风 | 光速云 |
|---|---|---|
| 评分 | ||
| 综合评分 | 9.3✓ 更优 | 8.8 |
| 稳定性 | 9.3✓ 更优 | 8.8 |
| AI 兼容性 | 9.1✓ 更优 | 8.7 |
| 速度 | 9.6✓ 更优 | 8.9 |
| 性价比 | 9.5✓ 更优 | 9.3 |
| 售后 | 9.3✓ 更优 | 8.6 |
| 价格 | ||
| 起步价(折算月费) | ¥27 | ¥23✓ 更优 |
| 推荐套餐 | 大流量月付:¥27/月,180 GB / 月 | 月付:¥23/月,138 GB / 月 |
| 推荐套餐每 GB 成本 | ¥0.150✓ 更优 | ¥0.167 |
| 价位 | 高端价位 | 中等价位 |
| 线路与平台 | ||
| 线路类型 | 企业级内网专线 | 企业级内网专线 |
| 节点地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| 支持平台 | Windows、macOS、Android、iOS | Windows、macOS、Android、iOS |
| 推荐客户端 | Clash Verge Rev、Clash Meta / mihomo、Shadowrocket、Stash | Clash Verge Rev、Clash Meta / mihomo、Shadowrocket、Stash |
| 30 天在线率 | 99.8%✓ 更优 | 99.7% |
| AI 工具 | ||
| Claude | 基本可用 | 基本可用 |
| ChatGPT | 基本可用 | 基本可用 |
| Codex | 基本可用 | 基本可用 |
| Gemini | 基本可用 | 基本可用 |
| 服务 | ||
| 支付方式 | 以官网支付页为准 | 以官网支付页为准 |
| 退款政策 | 以官网服务条款为准,建议先购买月付体验 | 以官网服务条款为准,建议先购买月付体验 |
| 客服 | 工单 / 在线客服(以官网为准) | 工单 / 在线客服(以官网为准) |
大流量企业级专线,适合家庭与多设备重度使用
9.3
综合评分
起步价
¥27/月
主力线路
企业级内网专线
价位
高端价位
AI 工具兼容性
适合
23 元 138 GB,中低预算的大流量主力线路
8.8
综合评分
起步价
¥23/月
主力线路
企业级内网专线
价位
中等价位
AI 工具兼容性
适合
测试周期内 微风 的稳定性评分更高(9.3 分)。
光速云 起步价更低(¥23/月),但请结合流量与每 GB 成本一起比较。
两者 Claude 兼容性同为“一般”,建议看 IP 固定选项与价格。